Tarifas esquelas abc 2025

TARIFAS Esquelas

 

Precios en Euros. Tabla de precios de Esquelas ABC. Hay que añadir 35 € en concepto de recepción, composición y tramitación y el 21% de IVA. Precios vigente hasta el 31/12/2025.

EDICIÓN NACIONAL

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 841 1.207
Modelo 2 96 X 113 1.652 2.147
Modelo 3 96 X 151 3.087 3.867
Modelo 4 Vertical 197 X 113 5.807 7.225
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 5.033 6.206
Modelo 5 197 X 151 8.710 10.760
Modelo 6 197 X 229 11.808 14.236
Modelo 7 299 X 229 13.814 16.655

 

MADRID

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 586 741
Modelo 2 96 X 113 1.121 1.431
Modelo 3 96 X 151 2.046 2.540
Modelo 4 Vertical 197 X 113 4.127 5.111
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 3.728 4.789
Modelo 5 197 X 151 6.059 7.475
Modelo 6 197 X 229 8.214 10.820
Modelo 7 299 X 229 10.079 13.529

 

SEVILLA

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 175 190
Modelo 2 96 X 113 405 450
Modelo 3 96 X 151 800 880
Modelo 4 Vertical 197 X 113 1.655 1.795
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 1.590 1.725
Modelo 5 197 X 151 3.620 4.005
Modelo 6 197 X 229 5.525 6.075
Modelo 7 299 X 229 6.870 7.515
Esquela agradecimiento 96 x 74 135 145

 

cÓrdoba

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 120 120
Modelo 2 96 X 113 180 180
Modelo 3 96 X 151 285 285
Modelo 4 Vertical 197 X 113 415 415
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 400 400
Modelo 5 197 X 151 585 585
Modelo 6 197 X 229 795 795
Modelo 7 299 X 229 955 955
Esquela agradecimiento 96 x 74 120 120

 

cataluÑa

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 230 258
Modelo 2 96 X 113 366 413
Modelo 3 96 X 151 506 567
Modelo 4 Vertical 197 X 113 1.644 1.847
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 1.386 1.560
Modelo 5 197 X 151 2.121 2.384
Modelo 6 197 X 229 2.881 3.240
Modelo 7 299 X 229 3.586 4.032

 

canarias

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 181 230
Modelo 2 96 X 113 338 422
Modelo 3 96 X 151 687 782
Modelo 4 Vertical 197 X 113 904 1.087
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 939 1.158
Modelo 5 197 X 151 1.033 1.247
Modelo 6 197 X 229 1.156 1.420
Modelo 7 299 X 229 1.658 2.062

 

castilla y leÓn

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 214 286
Modelo 2 96 X 113 423 562
Modelo 3 96 X 151 858 1.137
Modelo 4 Vertical 197 X 113 1.075 1.426
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 1.118 1.477
Modelo 5 197 X 151 1.259 1.664
Modelo 6 197 X 229 1.409 1.836
Modelo 7 299 X 229 2.019 2.671

 

galicia

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 214 286
Modelo 2 96 X 113 423 547
Modelo 3 96 X 151 858 1.018
Modelo 4 Vertical 197 X 113 1.075 1.346
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 1.118 1.435
Modelo 5 197 X 151 1.259 1.579
Modelo 6 197 X 229 1.409 1.798
Modelo 7 299 X 229 2.019 2.613

 

castilla la mancha

FORMATOS MEDIDAS (mm alto x ancho) LABORABLES € DOMINGOS €
Modelo 1 96 X 74 145 166
Modelo 2 96 X 113 232 274
Modelo 3 96 X 151 572 724
Modelo 4 Vertical 197 X 113 929 1.138
Modelo 4 Horizontal 96 X 229 835 1.036
Modelo 5 197 X 151 1.370 1.661
Modelo 6 197 X 229 1.751 2.080
Modelo 7 299 X 229 2.820 3.467

 

 

mas información sobre otras cabeceras no descritas en el 954 22 50 30